钢铁企业分布图(耐火材料企业看钢铁)

微信扫一扫

服务热线

0315-5918688

  • 企业名称:
  • 地区:
2020年各省份产量统计
粗钢产量生铁产量
2020年全国31省市产量数据
地区 粗钢产量(万吨) 占比 同比 生铁产量(万吨) 占比 同比
河北 24976.95 23.72% 3.39% 22903.76 25.81% 5.19%
江苏 12108.20 11.50% 0.76% 10022.92 11.29% 36.41%
辽宁 7609.39 7.23% 3.36% 7235.19 8.15% 5.54%
山东 7993.50 7.59% 25.74% 7523.23 8.48% 30.38%
山西 6637.78 6.30% 9.91% 6089.07 6.86% 9.57%
湖北 3557.23 3.38% -1.50% 2727.43 3.07% -1.36%
河南 3530.16 3.35% 7.00% 2769.48 3.12% 7.60%
广东 3382.34 3.21% 4.74% 2158.73 2.43% 3.48%
安徽 3696.69 3.51% 14.72% 2537.31 2.86% 0.29%
四川 2792.62 2.65% 2.17% 2136.79 2.41% 0.26%
广西 2275.47 2.16% -14.54% 1457.13 1.64% -0.61%
内蒙古 3119.87 2.96% 17.57% 2380.83 2.68% 3.37%
江西 2682.07 2.55% 6.24% 2332.07 2.63% 5.14%
福建 2466.50 2.34% 3.19% 1106.20 1.25% 6.56%
湖南 2612.90 2.48% 9.52% 2105.43 2.37% 6.67%
天津 2171.81 2.06% -1.05% 2198.86 2.48% 6.07%
云南 2233.02 2.12% 3.64% 1873.25 2.11% 4.77%
上海 1575.59 1.50% -3.94% 1411.33 1.59% -5.28%
陕西 1521.53 1.44% 6.35% 1232.20 1.39% -0.40%
吉林 1525.61 1.45% 12.46% 1407.73 1.59% 11.99%
浙江 1457.02 1.38% 7.87% 852.84 0.96% 2.08%
新疆 1306.12 1.24% 5.60% 1158.31 1.31% -1.05%
重庆 899.94 0.85% -2.27% 637.84 0.72% 4.39%
黑龙江 986.54 0.94% 10.09% 863.13 0.97% 7.79%
甘肃 1059.17 1.01% 20.67% 782.29 0.88% 18.69%
贵州 461.93 0.44% 4.43% 368.63 0.42% 4.96%
宁夏 466.62 0.44% 51.23% 319.97 0.36% 164.78%
青海 193.23 0.18% 8.06% 160.33 0.18% 5.59%
北京 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
版权所有:中国耐火材料行业协会 唐山银耐联电子商务有限公司
电子邮件:admin@fm086.com 服务热线:0315-5918688